在全球碳中和目标与制造业竞争新格局的双重驱动下,绿色与智能已成为高端创造业不可逆转的进化方向。半导体、新能源汽车及新能源电池三大战略产业,作为中国智造的核心引擎,其工厂正面临前所未有的挑战:"极限可靠*与"极致能效"如何兼得?'快速扩产"与"零碳承诺"如何平衡?"成本控制"与'供应链合规"如何破局?
这些挑战的答案,深植于工厂的'动脉"与"神经'系统——即覆盖水、气、电、冷等关促环节的绿色厂务,与赋能全局的智慧运维之中。厂务系统的能效提升1%,意味着千万级的成本节约与数千吨的碳减排;运维体系的智能进化一步,则关乎产能的稳定与安全的底线。
在此背景下,本届大会将齐聚半导体、汽车(含零部件)、新能源三大领城的厂务决策者、顶级设计院、前沿技术供应商及政策制定者,于2026年4月23-24日,共聚上海改革开放最前沿临港新片区的核心地标。我们旨在打造一个不止于创新理念分享,更紧焦于技术路线抉择、真实案例拆解与商业价值管地的高能对话平台。在这里,我们将共同探寻破解制造业绿色智造核心矛盾的实战路径,定义下一代工厂的运营范式。
拟邀嘉宾名单
| 序号 | 企业全称 | 企业类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中芯国际集成电路制造有限公司(上海临港厂) | 头部晶圆制造企业 |
| 2 | 华虹半导体有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 3 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 4 | 上海积塔半导体有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 5 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 6 | 广州粤芯半导体技术有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 7 | 长鑫存储技术有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 8 | 长江存储科技有限责任公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 9 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 10 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 11 | 台积电(南京)有限公司 | 头部晶圆制造企业 |
| 12 | 通富微电子股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 13 | 江苏长电科技股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 14 | 天水华天科技股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 15 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 16 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 17 | 华润微电子有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 18 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 19 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 20 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 21 | 无锡新洁能股份有限公司 | 特色工艺与封测企业 |
| 22 | 比亚迪半导体股份有限公司 | IDM与特色晶圆厂 |
| 23 | 闻泰科技股份有限公司(安世半导体) | IDM与特色晶圆厂 |
| 24 | 上海贝岭股份有限公司 | IDM与特色晶圆厂 |
| 25 | 北京燕东微电子股份有限公司 | IDM与特色晶圆厂 |
| 26 | 山东有研半导体材料有限公司 | IDM与特色晶圆厂 |
| 27 | 重庆万国半导体科技有限公司 | IDM与特色晶圆厂 |
| 28 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | IDM与特色晶圆厂 |
| 29 | 成都海威华芯科技有限公司 | IDM与特色晶圆厂 |
| 30 | 福建晋华集成电路有限公司 | IDM与特色晶圆厂 |
| 31 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 32 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 33 | 沈阳拓荆科技股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 34 | 万业企业股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 35 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 36 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 37 | 江苏江化微电子材料股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 38 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 39 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 40 | 有研新材料股份有限公司 | 设备与材料配套企业 |
| 41 | 合肥长鑫集成电路有限责任公司 | 其他重点业主 |
| 42 | 厦门士兰集科微电子有限公司 | 其他重点业主 |
| 43 | 青岛芯恩集成电路有限公司 | 其他重点业主 |
| 44 | 南京晶升装备股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 45 | 东莞凯格精机股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 46 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 47 | 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 48 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 49 | 上海精测电子集团股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 50 | 苏州华林科纳半导体设备技术有限公司 | 其他重点业主 |
| 51 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 52 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 53 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 54 | 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 55 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 56 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 57 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 58 | 上海新傲科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 59 | 苏州瑞红电子化学品股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 60 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 61 | 上海凯世通半导体股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 62 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 63 | 杭州中为光电技术股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 64 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 65 | 无锡上机数控股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 66 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 67 | 广东先导稀材股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 68 | 上海安集微电子科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 69 | 苏州华林科纳半导体设备技术有限公司 | 其他重点业主 |
| 70 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 71 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 72 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 73 | 江苏江化微电子材料股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 74 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 75 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 76 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 77 | 苏州纳微科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 78 | 无锡上机数控股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 79 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 80 | 广东先导稀材股份有限公司 | 其他重点业主 |
拟邀嘉宾名单
| 序号 | 企业全称 | 企业类型 |
|---|---|---|
| 1 | 上海汽车集团股份有限公司(乘用车分公司/临港基地) | 头部整车企业 |
| 2 | 特斯拉(上海)有限公司 | 头部整车企业 |
| 3 | 蔚来汽车有限公司(上海研发总部/合肥生产基地) | 头部整车企业 |
| 4 | 北京车和家信息技术有限公司(理想汽车,常州基地) | 头部整车企业 |
| 5 | 小鹏汽车有限公司(广州基地/武汉基地) | 头部整车企业 |
| 6 | 比亚迪股份有限公司(上海基地/常州基地) | 头部整车企业 |
| 7 | 浙江吉利控股集团有限公司(杭州基地/宁波基地) | 头部整车企业 |
| 8 | 重庆长安汽车股份有限公司(重庆基地/南京基地) | 头部整车企业 |
| 9 | 一汽-大众汽车有限公司(长春基地/佛山基地) | 头部整车企业 |
| 10 | 上汽通用汽车有限公司(上海基地/武汉基地) | 头部整车企业 |
| 11 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(上海基地/溧阳基地) | 核心零部件企业 |
| 12 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 核心零部件企业 |
| 13 | 华域汽车系统股份有限公司 | 核心零部件企业 |
| 14 | 延锋国际汽车技术有限公司 | 核心零部件企业 |
| 15 | 上海汽车变速器有限公司 | 核心零部件企业 |
| 16 | 联创电子科技股份有限公司 | 核心零部件企业 |
| 17 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 核心零部件企业 |
| 18 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 核心零部件企业 |
| 19 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 核心零部件企业 |
| 20 | 苏州汇川技术有限公司 | 核心零部件企业 |
| 21 | 地平线(上海)人工智能技术有限公司 | 新能源与智能网联企业 |
| 22 | 黑芝麻智能科技(上海)有限公司 | 新能源与智能网联企业 |
| 23 | Mobileye(上海)汽车科技有限公司 | 新能源与智能网联企业 |
| 24 | 宁德时代新能源科技股份有限公司上海研究院 | 新能源与智能网联企业 |
| 25 | 惠州亿纬锂能股份有限公司(荆门基地/惠州基地) | 新能源与智能网联企业 |
| 26 | 欣旺达电子股份有限公司(深圳基地/惠州基地) | 新能源与智能网联企业 |
| 27 | 国轩高科股份有限公司(合肥基地/唐山基地) | 新能源与智能网联企业 |
| 28 | 蜂巢能源科技股份有限公司(常州基地/湖州基地) | 新能源与智能网联企业 |
| 29 | 孚能科技(赣州)股份有限公司(赣州基地/镇江基地) | 新能源与智能网联企业 |
| 30 | 远景动力技术(江苏)有限公司(江阴基地/十堰基地) | 新能源与智能网联企业 |
| 31 | 奥特能新能源科技有限公司 | 其他重点业主 |
| 32 | 上海重塑能源科技有限公司 | 其他重点业主 |
| 33 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 34 | 上海蔚来驱动科技有限公司 | 其他重点业主 |
| 35 | 联合汽车电子有限公司 | 其他重点业主 |
| 36 | 法雷奥汽车内部控制(上海)有限公司 | 其他重点业主 |
| 37 | 博世华域转向系统有限公司 | 其他重点业主 |
| 38 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 | 其他重点业主 |
| 39 | 麦格纳动力总成(苏州)有限公司 | 其他重点业主 |
| 40 | 舍弗勒(中国)有限公司 | 其他重点业主 |
拟邀嘉宾名单
| 序号 | 企业全称 | 企业类型 |
|---|---|---|
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司(上海基地/宜宾基地/溧阳基地) | 动力电池头部企业 |
| 2 | 比亚迪股份有限公司电池事业群(深圳基地/西安基地/常州基地) | 动力电池头部企业 |
| 3 | 国轩高科股份有限公司(合肥基地/唐山基地/庐江基地) | 动力电池头部企业 |
| 4 | 蜂巢能源科技股份有限公司(常州基地/湖州基地/马鞍山基地) | 动力电池头部企业 |
| 5 | 惠州亿纬锂能股份有限公司(荆门基地/惠州基地/苏州基地) | 动力电池头部企业 |
| 6 | 欣旺达电子股份有限公司(深圳基地/惠州基地/义乌基地) | 动力电池头部企业 |
| 7 | 孚能科技(赣州)股份有限公司(赣州基地/镇江基地/广州基地) | 动力电池头部企业 |
| 8 | 远景动力技术(江苏)有限公司(江阴基地/十堰基地/常熟基地) | 动力电池头部企业 |
| 9 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司(温州基地/佛山基地/宜宾基地) | 动力电池头部企业 |
| 10 | 中航锂电科技股份有限公司(洛阳基地/常州基地/厦门基地) | 动力电池头部企业 |
| 11 | 阳光电源股份有限公司(合肥基地/上海基地) | 储能与光伏企业 |
| 12 | 上海派能能源科技股份有限公司(上海基地/滁州基地) | 储能与光伏企业 |
| 13 | 深圳科士达科技股份有限公司(深圳基地/东莞基地) | 储能与光伏企业 |
| 14 | 固德威技术股份有限公司(苏州基地/张家港基地) | 储能与光伏企业 |
| 15 | 锦浪科技股份有限公司(宁波基地/象山基地) | 储能与光伏企业 |
| 16 | 无锡上能电气股份有限公司(无锡基地/苏州基地) | 储能与光伏企业 |
| 17 | 天合光能股份有限公司(常州基地/盐城基地) | 储能与光伏企业 |
| 18 | 晶科能源股份有限公司(海宁基地/上饶基地) | 储能与光伏企业 |
| 19 | 隆基绿能科技股份有限公司(西安基地/银川基地) | 储能与光伏企业 |
| 20 | 通威股份有限公司(成都基地/眉山基地) | 储能与光伏企业 |
| 21 | 上海重塑能源科技有限公司 | 氢能与燃料电池企业 |
| 22 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 氢能与燃料电池企业 |
| 23 | 北京亿华通科技股份有限公司(北京基地/上海基地) | 氢能与燃料电池企业 |
| 24 | 广东国鸿氢能科技有限公司(佛山基地/云浮基地) | 氢能与燃料电池企业 |
| 25 | 潍柴动力股份有限公司(潍坊基地/上海基地) | 氢能与燃料电池企业 |
| 26 | Ballard Power Systems(上海合资公司) | 氢能与燃料电池企业 |
| 27 | 苏州清能股份有限公司(苏州基地/张家港基地) | 氢能与燃料电池企业 |
| 28 | 氢蓝时代新能源科技股份有限公司(深圳基地/佛山基地) | 氢能与燃料电池企业 |
| 29 | 爱德曼氢能装备有限公司(嘉兴基地/上海基地) | 氢能与燃料电池企业 |
| 30 | 上海神力科技有限公司 | 氢能与燃料电池企业 |
| 31 | 上海蔚来能源服务有限公司 | 其他重点业主 |
| 32 | 上海捷能汽车技术有限公司 | 其他重点业主 |
| 33 | 上海汽车集团股份有限公司前瞻技术研究部 | 其他重点业主 |
| 34 | 上海氢枫能源技术有限公司 | 其他重点业主 |
| 35 | 上海舜华新能源系统有限公司 | 其他重点业主 |
| 36 | 上海氢源动力科技有限公司 | 其他重点业主 |
| 37 | 上海骥翀氢能科技有限公司 | 其他重点业主 |
| 38 | 上海追日电气股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 39 | 上海正泰电源系统有限公司 | 其他重点业主 |
| 40 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 41 | 上海电气电站集团有限公司 | 其他重点业主 |
| 42 | 上海电气输配电集团有限公司 | 其他重点业主 |
| 43 | 上海临港新片区氢能产业发展平台有限公司 | 其他重点业主 |
| 44 | 上海临港新片区新能源产业联盟 | 其他重点业主 |
| 45 | 上海市新能源汽车产业协会 | 其他重点业主 |
| 46 | 上海市燃料电池汽车商业化促进中心 | 其他重点业主 |
| 47 | 上海市新能源行业协会 | 其他重点业主 |
| 48 | 上海电气集团股份有限公司 | 其他重点业主 |
| 49 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 其他重点业主 |
| 50 | 上海新能源科技成果转化与产业促进中心 | 其他重点业主 |
日期和时间
2026年4月23–24日
星期四 — 星期五
地点
上海市临港新片区
中国
上海
上海市浦东新区银飞路与杞青路交叉路口往东约100米
联盟营销计划
现在,除了有机会报名参加活动外,您还能获取天猫购物礼券。
如何获取礼券?
您可以邀请您的同事、合作伙伴或者客户参加 活动。每成功邀请3 位参观展会,即可获取 1张100 元的天猫购物礼券。邀请的参观者越 多,礼券金额越高,购物礼券金额还有500 元、1000 元,甚至5000 元。更多详情请点 击链接:
如何获取礼券?
您可以邀请您的同事、合作伙伴或者客户参加 活动。每成功邀请3 位参观展会,即可获取 1张100 元的天猫购物礼券。邀请的参观者越 多,礼券金额越高,购物礼券金额还有500 元、1000 元,甚至5000 元。更多详情请点 击链接: